Qual a relação do cadastro fiscal com o Bloco K? Na matéria de hoje, você encontrará os principais conceitos cadastrais para compreensão dos reflexos de cada código do Tipo de Item. Esse código que é informado em seu cadastro de itens (Registro 0200) desde o início do SPED Fiscal (2009) e da EFD-Contribuições (2013) é o responsável por, além do compliance com relação aos créditos tributários, garantir os corretos desdobramentos de escrituração das informações de produção e do estoque (Bloco K do SPED Fiscal).
Ao assegurar que os conceitos sejam aplicados de forma adequada em seu cadastro de mercadorias, os dados relacionados a ordem de produção, consumo de insumos, estoque e demais informações do Bloco K serão refletidos de forma adequada no arquivo .txt do SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI).
Cadastro Fiscal de Mercadorias: Conceitos
Código | Descrição | Conceito | Exemplo |
---|---|---|---|
0 | Mercadoria para Revenda | Produto adquirido para comercialização | Produto acabado adquirido para revenda |
1 | Matéria-Prima | Mercadoria que componha, física e/ou quimicamente, um produto em processo ou produto acabado e que não seja oriunda do processo produtivo. A mercadoria recebida para industrialização é classificada como Tipo 01, pois não decorre do processo produtivo, mesmo que no processo de produção se produza mercadoria similar classificada como Tipo 03 | Algodão: utilizado na fabricação de tecidos |
2 | Embalagem | Mercadoria adquirida para proteção, conservação, informação e a função associada ao serviço ou à conveniência na utilização e consumo final do produto | Garrafa pet na fabricação de refrigerante |
3 | Produto em Processo | Produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo; e, preponderantemente, consumido no processo produtivo. Dentre os produtos em processo está incluído o produto resultante caracterizado como retorno de produção. | Conceito: abrange qualquer tipo de mercadoria que encontra-se no processo produtivo, inclusive mercadorias produzidas aguardando liberação de qualidade. |
4 | Produto Acabado | Produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo; produto final resultante do objeto da atividade econômica do contribuinte; e pronto para ser comercializado; | Refrigerante em uma Indústria de Bebidas |
5 | Subproduto | Produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo e não é objeto da produção principal do estabelecimento; tem aproveitamento econômico; não se enquadre no conceito de produto em processo (Tipo 03) ou de produto acabado (Tipo 04) | Sucata |
6 | Produto Intermediário | Produto que, embora não se integrando ao novo produto, for consumido no processo de industrialização | lixas; discos de corte; discos de lixa; eletrodos; oxigênio e acetileno; escovas de aço; estopa. |
7 | Material de Uso e Consumo | Os materiais de uso e consumo caracterizam-se por não se agregarem, fisicamente, ao produto final, sendo meramente utilizados nas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional. | Material de Escritório (Ex. Lápis, Caneta e etc) |
8 | Ativo Imobilizado | Ativo Imobilizado é todo ativo tangível ou corpóreo que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias e ou serviços, para aluguel e para fins administrativos, que se espera usar por mais de um ano. | Máquinas e Equipamentos |
9 | Serviços | Prestação de serviço é aquele em que uma das partes (prestador), se obriga para com a outra (tomador), a fornecer-lhe a prestação de uma atividade, mediante remuneração | Serviço de Manutenção em NF Conjugada (CFOP 1.933) |
10 | Outros Insumos | Mercadorias utilizadas no processo produtivo que não se enquadre nos códigos 1, 2, 3, 5 e 6. | Qualquer insumo que não se enquadre nos conceitos acima |
99 | Outras | Itens que não se enquadram em nenhuma das posições acima | Aquisição de Brindes para distribuição |
Cadastro Fiscal: Reflexo Fiscal conforme finalidade SPED
Código | Descrição | NCM | Créditos | Inventário | Controle Estoque | BOM | Insumos na BOM | Ex. CFOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Mercadoria para Revenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.102 |
01 | Matéria-Prima | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.101 |
02 | Embalagem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.101 |
03 | Produto em Processo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
04 | Produto Acabado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.101 |
05 | Subproduto | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 5.101* |
06 | Produto Intermediário | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.101 |
07 | Material de Uso e Consumo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.556 |
08 | Ativo Imobilizado | ✗ | ✗CIAP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.551 |
09 | Serviços | ✗ | ! | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.933 |
10 | Outros Insumos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.101 |
99 | Outras | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.949 |
*Necessário avaliar a finalidade
A entrega completa do Bloco K está próxima para algumas empresas
É importante lembrar que, partir de 1º de janeiro de 2024, estabelecimentos industriais vinculados a empresas com faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00, classificados nas divisões 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 31 e 32 da CNAE, estão obrigados à escrituração completa do Bloco K.
- CNAE 13 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
- CNAE 14 – CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
- CNAE 15 – FABRICAÇÃO DE COUROS E PELES
- CNAE 16 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA
- CNAE 17 – FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL
- CNAE 18 – IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES
- CNAE 22 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO
- CNAE 26 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS
- CNAE 28 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- CNAE 31 – FABRICAÇÃO DE MÓVEIS
- CNAE 32 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS
e-Book: Entendendo o Bloco K
Sobre o Autor
Gustavo Prado é COO da ASIS Consult, tendo liderado os principais projetos da empresa. Sua formação é em Direito, com sólidos conhecimentos em tributos indiretos e SPED.